| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
2021 | · | · | · | 2.05% | 2.17% | -1.23% | 1.27% | 0.58% | -3.33% | 1.32% | -1.21% | 2.48% | 4.01% |
2022 | -5.27% | -2.44% | -1.17% | -4.63% | -1.65% | -4.94% | 3.26% | -4.92% | -6.41% | 0.69% | 2.94% | -1.63% | -23.71% |
2023 | 4.24% | -4.02% | 3.46% | 0.02% | -1.91% | -1.45% | 1.65% | -1.23% | -4.58% | 0.30% | 4.87% | 4.55% | 5.45% |
2024 | -2.70% | -0.01% | 3.92% | -2.94% | 0.13% | 1.62% | 4.85% | 1.05% | 3.12% | -1.20% | 3.26% | -4.81% | 5.93% |
2025 | 2.66% | 0.87% | -2.71% | | | | | | | | | | 0.75% |
Volatilidades
Bolsa | Fondo | Bonos |
15.60% | 8.57% | 6.50% |
* La cartera del fondo Affinium comenzó sus operaciones el 31 de marzo de 2021. Datos a partir de la información oficial publicada por Inversis SGIIC.